Die Adventszeit steht vor der Tür und damit auch die Zeit der Weihnachtsmärkte in der Schweiz. Erfahren Sie in diesem Artikel wo und wann die vorweihnachtlichen Märkte stattfinden und Sie gemütlich Glühwein schlürfen und Lebkuchen geniessen können.
Weihnachtsmärkte als Event in Wetter-Alarm
Wetter-Alarm bietet Besucher von Outdoor Veranstaltungen verschiedene Informationen über den Anlass, genaue Wetterdaten für den entsprechenden Ort und verschickt Warnungen bei bevorstehenden Unwetterlagen.
Folgende Weihnachtsmärkte können Sie in der Wetter-Alarm App als Favorit abspeichern:
- Weihnachtsmärit Huttwil
27. November bis 01. Dezember - Weihnachtsmarkt Aarau
29. November bis 15. Dezember - Christkindlimarkt Arbon
30. November - Märlistadt Stein am Rhein
4. Dezember bis 31. Dezember - Wiehnachtsmärt Lozärn
05. Dezember bis 22. Dezember - Weihnachtsmärit Liestal
11. Dezember bis 15. Dezember
Die grössten & schönsten Weihnachtsmärkte der Schweiz
Finden Sie mit folgender Liste die schönsten Weihnachtsmärkte der Schweiz und erhalten Sie mit einem Klick detaillierte Wetterprognosen für diese Ortschaften:
Weihnachtsmarkt Aarau | 29. Nov. – 15. Dez. | Wetter Aarau |
Christkindlmarkt Arbon | 30. Nov. | Wetter Arbon |
Weihnachstmarkt Arosa | 12. Dez. – 14. Dez. | Wetter Arosa |
Basler Weihnachtsmarkt | 28. Nov. – 23. Dez. | Wetter Basel |
Berner Weihnachtsmarkt | 30. Nov. – 24. Dez. | Wetter Bern |
Weihnachtsmarkt Biel | 05. Dez. – 24. Dez. | Wetter Biel |
Weihnachtsmarkt Bremgarten (AG) | 05. Dez. – 8. Dez. | Wetter Bremgarten |
Churer Christkindlmarkt | 28. Nov. – 23. Dez. | Wetter Chur |
Einsiedler Weihnachtsmarkt | 30. Nov. – 8. Dez. | Wetter Einsiedeln |
Frauenfelder Weihnachtsmarkt | 20. Dez. – 22. Dez. | Wetter Frauenfeld |
Genf: Marché de Noël aux bastions | 04. Dez. – 31. Dez. | Wetter Genf |
Weihnachtsmarkt Interlaken | 14. Dez. – 22. Dez. | Wetter Interlaken |
Lachner Weihnachtsmarkt | 20. Nov. – 23. Dez. | Wetter Lachen |
Lausanne: Marché de Noël | 20. Nov. – 31. Dez. | Wetter Lausanne |
Lugano: Natale in Piazza | 30. Nov. – 6. Jan. | Wetter Lugano |
Luzerner Weihnachtsmarkt | 05. Dez. – 22. Dez. | Wetter Luzern |
Montreux Noël | 21. Nov. – 24. Dez. | Wetter Montreux |
Neuenburg: Marché de Noël | 07. Dez. – 15. Dez. | Wetter Neuenburg |
Märlistadt Stein am Rhein | 04. Dez. – 31. Dez. | Wetter Stein am Rhein |
Weihnachtsmarkt St.Gallen | 28. Nov. – 24. Dez. | Wetter St.Gallen |
Weihnachtsmarkt Thun | 11. Dez. – 23. Dez. | Wetter Thun |
Marché de Noël de Yverdon-les-Bains | 01.Dez. – 24. Dez. | Wetter Yverdon-les-Bains |
Weihnachtsmarkt Zürich | 21. Nov. – 24. Dez. | Wetter Zürich |
Weihnachtliches Wetter mit Wetter-Alarm
Die kostenlose Wetter-Alarm liefert Ihnen detaillierte Wetterprognosen für die ganze Schweiz. Erfahren Sie direkt auf Ihrem Smartphone, wo und wann mit Schnee, Bodenfrost oder Glätte zu rechnen ist, sowie ob Sie sich vor eisiger Kälte schützen müssen.
Wetter-Alarm wurde von über 1,2 Millionen Personen in der Schweiz heruntergeladen – machen Sie es ihnen gleich!
